
Функции АСР "Билл-Мастер" можно разделить на основные и дополнительные. К основным функциям, характерным для большинства операторов связи, можно отнести следующие:
| Регистрация клиентов и учет юридических отношений | Регистрация клиентов, учет договоров, создание лицевых счетов, назначение услуг, установка партнерских отношений между клиентами. |
| Финансовые операции | Пополнение лицевых счетов наличными средствами, безналичными переводами, с помощью платежных карт. Оформление счетов-фактур, счетов на оплату, банковских квитанций, актов выполненных работ, актов сверки. Учет обещанных платежей. |
| Сбор сведений об услугах | Сбор сведений об услугах по протоколу RADIUS и посредством импорта CDR-пакетов. Учет суммарных объемов услуг за период и применение объемно-ценовых коэффициентов. |
| Авторизация клиентов | Идентификация по логинам и паролям, по PIN-кодам, по телефонным номерам. Управление одновременными подключениями (мультилогин). |
| Тарификация | Настройка схем тарификации, установка цен на услуги. Настройка расписаний, телефонных зон, трафик-зон. Создание счетчиков и настройка объемно-ценовых коэффициентов. Установка вознаграждения партнерам. |
| Управление доступом к услугам | Автоматическое и ручное управление статусами объектов "Услуга". Отключение клиентов по протоколу SNMP и путем отправки RADIUS-запросов POD и CoA. |
| Генерация и учет платежных карт | Генерация пакетов карт, использование карт для однократного доступа к услугам и для пополнения лицевых счетов, программы начисления бонусов клиентам за использование карт. |
| Мониторинг и аудит | Ведение журналов мониторинга, журналов действий операторов, построение графических отчетов. |
| Уведомления | Отправка уведомлений о системных событиях по электронной почте |
Основные функции нацелены на решение задач в двух сферах: взаимодействие с сетевыми устройствами и финансово-юридические отношения с клиентами.
К сфере финансово-юридических отношений относятся объекты "Клиент", "Лицевой счет", "Договор", к сфере технологического взаимодействия с сетевыми устройствами – объекты "Точка доступа" и "Услуга". Объекты "Тарифный план" относятся к обеим сферам и являются связующим звеном между ними: с помощью этих объектов услуги тарифицируются, а итоговые суммы списываются с лицевых счетов.